Беларус МТЗ 421 Трактор Мини
- ЦЕНА ОТ
- 915 000
Дизель
Новые минитрактора МТЗ 421 Беларус по ценам от завода-производителя
Минитрактор МТЗ 421 Беларус является универсальной машиной, относящейся к тягловому классу 0.6. Модель получила широкое применение в сельском хозяйстве, при работе на складах, в сфере строительства и дорожного ремонта, а также в коммунальной сфере.
К основным техническим особенностям МТЗ 421 можно отнести:
- Двухсторонний вал отбора мощности (ВОМ);
- Варианты колесной формулы 2х4 и 4х4;
- Повышенная прочность рамы;
- Экономичный итальянский двигатель;
- Высокий клиренс, позволяющий работать на сложных почвах.
Компания “ПроИмпорт” предлагает купить МТЗ 421 на выгодных условиях (лизинг, Trade-in), а также приобрести для него навесное оборудование.
По всем вопросам вы можете пообщаться с нашим менеджером. Просто закажите услугу “Обратный звонок”, и мы свяжемся с вами в течение 30 секунд.
Технические характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с.) | 36,6 (49,8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 125...135 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Трансмиссия | |
---|---|
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 8/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,47-35,5/2,65-18,9 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об/мин | 540 |
независимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Привод | 4х4 или 4х2 |
Тормоза | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Размеры и масса | |
---|---|
Общая длина, мм | 3380 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота по тенту, мм | 2300 |
Колесная база трактора, мм | 1850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1300, 1350, 1450, 1500, 1600 |
Дорожный просвет, под передним мостом/под задним мостом, мм | 350/420 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,7 |
Масса эксплуатационная, кг | 1770 |
Размеры шин: | |
передних колес | 9,5-20 (если 4х2: 9,00-16) |
задних колес | 14,9R24 |
Гидронавесная система | |
---|---|
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Основная комплектация: | Дополнительная комплектация (по заказу): |
---|---|
|
|
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | LDW2204 (Lombardini) |
Мощность, кВт (л.с.) | 36,6 (49) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 135 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 329 |
Емкость топливных баков, л. | 64 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
Задний ВОМ синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Передний ВОМ независимый, об/мин | 1000 |
Блокировка дифференциала | Механическая |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 3340/1570/2220 |
Колесная база, мм. | 1850 |
Колея по передним колесам, мм. | 1260-1410 |
Колея по задним колесам, мм. | 1250-1400 |
Дорожный просвет, мм. | 370 |
Эксплуатационная масса, кг. | 2100 |
Размер шин передних колес | 210/80R16 |
Размер шин задних колес | 11,2-20 |
Гидроновесная система | |
Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 1730 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 27 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 19 |
Дополнительные параметры | |
Возможность установки переднего навесного устройства | Да |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность установки переднего вала отбора мощности | Да |
Возможность регулирования колеи | Да |
Год выпуска | 2016 |