Lovol-Foton TB 604 по цене TB 504
Минитрактор Lovol-Foton TE 604
Notice: Undefined variable: category in /home/virtwww/w_mtzpro-ru_827c1ba3/http/catalog/view/theme/logancee/template/product/product.tpl on line 168
- ЦЕНА ОТ
- 1 700 000
- ВАША ЦЕНА ОТ
- 1 500 000
Наличие: в наличии
5 53
Минитрактор Lovol-Foton TE 604
АКЦИЯ!!! Lovol 604 по цене 504-го. Последние 3 машины!
60л.с., 4-цилиндованый двигатель A4K41T60, кабина с кондиционером, капотнового дизайна, ровный пол, двухдисковое сцепление, 12+12 кол-во передач с реверсом,вперед/назад с синхронизатором, внутренний воздушный фильтр, воздушный компрессор, 2 пары гидровыходы, тяга и устройство прицепа, передние крылья, вспомогательныйгидравлический бак, 8 шлицевой задний ВОМ(540-1000) об\мин, шины: 8.3-20/14.9-28.Передний и задний балласт.
Технические характеристики минитрактора Lovol-Foton TB 604
Блокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Вал отбора мощности: | |
Тип | Неавтономный шестипазовый, на корзину сцепления |
Параметры | Ø35 с прямоугольными, продольными шлицами |
Скорость вращения об./мин. | 540/1000 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | трехточечное |
Грузоподъемность на крюке заднего подвеса, кг. | 1000 |
Количество гидронасосов для обслуживания техники, ед. | 2 |
Производительность гидронасосов, л./мин. | 16 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 12 |
Наличие гидроусилителя руля | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Гидровыход | есть |
Быстросъемное гидравлическое соединение | есть |
Двигатель: | |
Марка двигателя | XINCHAI |
Модель двигателя | А4K41T60 |
Мощность, кВт. | 44 |
Мощность, л.с. | 60 |
Число цилиндров | 4 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 4100 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм. | 105 × 118 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охлаждающей жидкости | принудительно, помпа |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 192 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | ≤ 225 |
Тяговый класс | 0,9 |
Емкость топливного бака, л. | 42 |
Ручная регулировка оборотов двигателя (Круиз-Контроль) | есть |
Масса двигателя, кг. | 332 |
Привод гидронасосов | прямой от двигателя |
Привод генератора | ременной от двигателя |
Дополнительное оборудование: | |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Аварийная световая сигнализация | есть |
Подсветка задней гидронавесной системы | есть |
Утяжелители задних колес, кг. | есть |
Утяженители переднего бампера, кг. | есть |
Камера заднего вида | опция* |
Кондиционер | есть |
Webasto | опция* |
Маяк оранжевого цвета (мигалка) | есть |
Солнцезащитный козырек | есть |
Дополнительное внешнее освещение | есть |
Отопитель | есть |
Навесное оборудование включенное стоимость в базовой версии | задние подвесы навесного оборудования |
Кабина | |
Положение рукояти КПП в кабине | справа (автомобильного типа) |
Герметичная от пыли и низких температур кабина | есть |
Конструктивный размер двери | ПОЛНО-размерная дверь |
Конструктивно ровный пол в кабине (остутствие элементов редуктора под ногами) | есть |
Шумо-вибропоглащающие опоры кабины (полушки амортизации) | есть |
Ручной стояночный тормоз (автомобильного типа) | есть |
Ножной стояночный фиксатор тормозной педали | есть |
Вентилятор обдува | есть |
Открываемое заднее стекло | есть |
Рукоять ручного газа с фиксацией положения | есть |
Встроенная аудиомагнитолла | есть |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 3925 |
Общая ширина, мм. | 1728 |
Общая высота, мм. | 2170 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 2565 |
Размеры шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 8,3" х 20" / 240 х 890 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 14,9" х 28" / 410 х 1350 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки кабины | в базовой комплектации |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | опция* |
Возможность установки передней трехточечной навески | опция* |
Сцепление: | |
Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Муфра сцепления | муфтой сцепления двойного действия LuK |
Тормозная система: | |
Тип тормозной системы | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Раздельная педаль тормоза на оба колеса оси | есть |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x4 подключаемый |
Передача мощности от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через узел сцепления Luk |
Коробка передач | механическая, в маслованне |
Число передач вперёд | 12 |
Число передач назад | 12 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Конечные передачи | многоступенчатый редуктор с цилиндрической косозубой зубчатой передачей |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 2.33 / 31.04 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 2.04 / 27.21 |
Наличие реверсивного переключения движения | есть |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. (с проставками*) | 1500 / 1600 |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 1500 / 1600 |
Дорожный просвет, мм. | 370 |
Минимальный радиус разворота, мм. | 4200 |
Электрика: | |
Напряжение электросети. V | 12 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Предпусковой подогрев от аккумулятора | опция* |
Предпусковой подогрев от внешней сети 220v. | опция* |
Тип освещения и повторителей | светодиод, накал |
Датчики панели приборов | датчик температуры охлаждающей жидкости, амперметр заряда аккумулятора, датчик давления масла в двигателе, датчик давления воздуха в системе, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, тахометр, световая индикация работы электроприборов |