Трактор экскаватор МТЗ ЭО 2626
Трактор экскаватор МТЗ ЭО 2626 Погрузчик
Беларус МТЗ 82.1 23/12 + фронтальный погрузчик ОПН-750 + ковш 0.7м3 + экскаватор 0.25м3.
Технические характеристики экскаватора-бульдозера(-погрузчика) ЭОЛ-2626.
Наименование | Значение |
Базовый трактор | МТЗ-82.1; 82.1-23/12; 920; 892; 92П |
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 18 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Колея, мм: передних колес/задних колес | 1450-1750/1800-2100 |
Давление воздуха в шинах МПа (кгс/см2) передних колес/задних колес | 0,24(2,4)/0,18(1,8) |
Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,25;0,16 |
Глубина копания, мм | 4350 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 5250 |
Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 4500 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1900 |
Технические характеристики сменного экскаваторного инструмента.
| Ковш основной | Ковш узкий | Ковш бордюрный | Гидромолот |
Объем ковша, м3 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | - |
Ширина ковша, м | 0,67 | 0,54 | 0,3 | - |
Марка гидромолота | - | - | - | Delta-F5 |
Масса, кг | 200 | 180 | 180 | - |
Технические характеристики сменного погрузочного инструмента.
| Ковш* 0,4 м3 | Ковш 0,7 м3 | Ковш 0,7 м3 с зубом | Ковш* 0,9 м3 | Ковш* челюстной 0,5 м3 |
Объем ковша, м3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
Масса, кг | 120 | 170 | 190 | 210 | 350 |
Ширина рабочей кромки, мм | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Высота ковша, мм | 850 | 850 | 850 | 870 | 880 |
Высота разгрузки, мм | 2750 | 2750 | 2650 | 2650 | 3300 |
Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм | 4350 | 4350 | 4350 | 4380 | 4390 |
Глубина копания ковша, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 65 | 65 | 65 |