Машина погрузочная на базе МТЗ 82 с быстросъёмным экскаватором
Машина погрузочная на базе МТЗ 82 с быстросъёмным экскаватором
ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 82 с погрузчиком и щёточным оборудованием | |
Колёсная формула | 4 х 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6630 х 1970 х 2940 |
Эксплуатационная масса, не более, кг | 4920 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 35 |
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч | 8 |
Скорость движения наибольшая при работе щётки, км/ч | 12 |
Радиус поворота машины наименьший, м | 7,1 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип | рядный дизель жидкостного охлаждения |
Модель | Д-243 |
Мощность, кВт (л. с.) | 60 (81) |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 235 |
Насос гидросистемы | шестеренный, подача не менее 45 л/мин |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Задний ВОМ: |
|
Размеры шин: | |
передних колес | 11,2-20 |
задних колес | 15,5R38 |
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 750 |
Высота по шарниру максимально поднятого ковша, мм | 3200 - 3300 |
Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм | 2500 - 2650 |
Вместимость ковша, куб.м | 0,38 – 0, 75 |
Ширина режущей кромки ковша, м | 1,6 – 1,97 |
ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора | 60°, выброс вправо |
Ширина захвата, мм | 1800 |
Диаметр щеточного валика, мм | 550 |
Производительность по очистке снега, м²/ч | 21000 |
Тип оборудования | навесное |