Беларус МТЗ 320.5 Трактор Мини
Универсальный трактор МТЗ 320 5 по ценам от завода производителя
Notice: Undefined variable: category in /home/virtwww/w_mtzpro-ru_827c1ba3/http/catalog/view/theme/logancee/template/product/product.tpl on line 168
- Регион:
- Москва и область
Цена:
уточняйте у менеджера
Наличие: уточняйте у менеджера
5 53
Дополнительные опции:
Мощность, л.с./кВт 26,5 (36,0)
Номинальная частота вращения, об/мин 3000
Число цилиндров 3
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 88x90,4
Рабочий объем, л 1,649
Год выпуска 2019 г.
Универсальный трактор МТЗ 320 5 по ценам от завода производителя
Двигатель
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92,0 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливных баков, л | 52 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Трансмиссия
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач | |
вперед | 8 |
назад | 4 |
Скорость движения, км/ч: | |
вперед/назад | 1,1-27,5/2,0-14,6 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Привод | 4х4 |
Тормоза
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Размеры и масса
Общая длина, мм | 3130 | |
Ширина, мм | 1550 | |
Высота, мм | 2300 | |
База трактора, мм | 1690 | |
Колея, мм | ||
по передним колесам | 1410 | |
по задним колесам | 1400 | |
Дорожный просвет, мм | 345 | |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | |
Масса эксплуатационная, кг | ||
с кабиной | 1890 | |
Размеры шин (стандарт) | ||
передних колес | 210/80/R16 | |
задних колес | 11.2-20 |
Гидронавесная система
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |
Основная комплектация | Дополнительная комплектация (по заказу): |
---|---|
|
Спецкомплектация: шины для гольф поля Передние шины – 10/75-15,3 (760*264) Задние шины – 13/75-16 (920*325) (замена только комплекта – 4шт.) |