Беларус МТЗ 422.1 Трактор Мини
Новые трактора МТЗ 422 1 по выгодным ценам
Notice: Undefined variable: category in /home/virtwww/w_mtzpro-ru_827c1ba3/http/catalog/view/theme/logancee/template/product/product.tpl on line 168
Цена:
уточняйте у менеджера
Наличие: уточняйте у менеджера
5 53
Дополнительные опции:
Год выпуска 2019 г. (Новый)
Новые трактора МТЗ 422 1 по выгодным ценам
МТЗ 422 технические характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с.) | 36,6 (49,8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Трансмиссия | |
---|---|
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая,постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 8/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-25,1/1,8-13,4 |
Привод | 4х4 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Тормоза | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Размеры и масса | |
---|---|
Общая длина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 1570 |
Высота по кабине, мм | 2220 |
База трактора, мм | 1850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1250 и 1400 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,45 |
Масса эксплуатационная, кг | 2100 |
Размеры шин: | |
передних колес | 210/80R16 |
задних колес | 11,2-20 |
Гидронавесная система | |
---|---|
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 700 | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 27 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Основная комплектация: | Дополнительная комплектация (по заказу): |
---|---|
|
|