Беларус МТЗ 1221.2
Купите новый трактор МТЗ 1221 по ценам от завода-изготовителя
Notice: Undefined variable: category in /home/virtwww/w_mtzpro-ru_827c1ba3/http/catalog/view/theme/logancee/template/product/product.tpl on line 168
Цена:
уточняйте у менеджера
Наличие: в наличии
5 53
Купите новый трактор МТЗ 1221 по ценам от завода-изготовителя
Технические характеристики:
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 5783 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6240 |
Масса эксплуатационная, кг | 6273 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
Габаритные, мм | 5220x2300x2850 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.2 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 95,6 (130) |
Расход топлива при эксплуатационной/номинальной мощности, г/кВт.ч | 233/225 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | Механическая, синхронизированная, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,54-35,0/2,75-16,4 |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |