Трактор Беларус МТЗ 923.3
Трактор Беларус МТЗ 923.3
Notice: Undefined variable: category in /home/virtwww/w_mtzpro-ru_827c1ba3/http/catalog/view/theme/logancee/template/product/product.tpl on line 168
Цена:
уточняйте у менеджера
Наличие: уточняйте у менеджера
5 53
Трактор Беларус МТЗ 923.3
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Мощность | 95,2/70,0 л.с./кВт |
Колесная формула | 4К4 |
Исполнение кабины | Кабина полноразмерная |
Коробка передач | синхронизированная |
Число передач вперед/назад | 14/4 |
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 95,2/70,0 |
Марка | Д-245.5S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 464 |
Шины | |
---|---|
передние | 360/70R24 11,2R24 |
задние | 15,5R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
Прочие характеристики | |
---|---|
Тормоза/тормоза прицепа | Мокрые трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,65/5,6; Max 38,1/12,6 |
Редуктор | повышающий синхронизированный |
Технические характеристики трактора Беларус МТЗ 923.3
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 95,2/70,0 |
Марка | Д-245.5S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 464 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная, двухдиапазонная с мультипликатором |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 14/4 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4000 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 46 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24 11,2R24 |
задние | 15,5R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Мокрые трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,65/5,6; Max 38,1/12,6 |
Редуктор | повышающий синхронизированный |