Стоимость ремонта тракторов МТЗ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
Виды работ: стоимость:
Снять/поставить двигатель | 19 420 руб |
| |
Рассоединить/соединить переднюю и заднюю части трактора | 14 170 руб. | ||
Ремонт двигателя | то 18 000 руб. | ||
Протяжка ГБЦ, регулировка клапанов | 5 800 руб. | ||
Снять/поставить ГБЦ, замена прокладки ГБЦ | 7 800 руб. | ||
Замена шатунных вкладышей колен. вала без снятия двигателя | 15 000 руб. | ||
Замена переднего сальника колен. вала при снятом радиаторе | 1 200 руб. | ||
Замена заднего сальника колен. вала при снятом маховике | 920 руб. | ||
Снять/поставить пусковой двигатель ПД-10 | 3 200 руб. | ||
Система охлаждения | |||
Снять/поставить радиатор | 4 200 руб. | ||
Замена патрубков системы охлаждения дв-ля | 1 560 руб. | ||
Устранение утечек системы охлаждения (без ремонта радиатора) | 1 200 руб. | ||
Замена водяного насоса | 3 500 руб. | ||
Замена ремня | 980 руб. | ||
Замена термостата | 720 руб. | ||
Снять/поставить капот | 920 руб. | ||
Сцепление | |||
Замена сцепления при снятом двигателе | 2 500 руб. | ||
Регулировка сцепления | 1 080 руб. | ||
Замена отводки (выжимного подшипника) | 480 руб. | ||
Ремонт ведущего диска сцепления (корзины) | 2 640 руб. | ||
Снять/поставить маховик | 1 680 руб. | ||
Замена венца маховика | 1 200 руб. | ||
Трансмиссия | |||
Снять/поставить КПП | 30 670 руб. | ||
Ремонт КПП | от 15000 | ||
Снять/поставить КПП при снятом двигателе и кабине | то 18 000 руб. | ||
Ремонт привода ВОМ | 14 500 руб. | ||
Снять/поставить карданный вал ПВМ | 2 880 руб. | ||
Замена промопоры карданного вала | 1 920 руб. | ||
Замена крестовины кард. вала | 1 620 руб. | ||
Рулевое управление | |||
Снять/поставить насос дозатор | 8100 | ||
Снять/поставить ГУР | 8 600 руб. | ||
Снять/поставить гидроцилиндр рулевого управления | 2000 | ||
Снять/поставить насос ГУР (НШ-10) | 2 200 руб. | ||
Проверка насоса НШ-10 | 600 руб. | ||
Задний мост | |||
Ремонт заднего моста | от 10 500 руб. | ||
Ремонт конечной передачи заднего моста | от 10000 | ||
Замена задней ступицы | 1 200 руб. | ||
Замена сальника задней полуоси при снятой ступице | 2 000 руб. | ||
Замена масла в трансмиссии | 1 420 руб. | ||
Замена ВОМ | 5 900 руб. | ||
Ремонт ВОМ | 6 400 руб. | ||
Регулировка ВОМ | 1 200 руб. | ||
Топливная система | |||
Снять/поставить ТНВД | 2 000 руб. | ||
Снять/поставить форсунку | 300 руб. | ||
Ремонт ТНВД | от 8000 | ||
Проверка компрессии в цилиндре при снятой форсунке | 400 руб. | ||
Замена топливного фильтра тонкой очистки | 540 руб. | ||
Электрооборудование | |||
Ремонт электропроводки | от 1000 р. | ||
Снять/поставить стартер
| 1 800 руб.
| ||
Снять/поставить генератор
| 1 260 руб.
| ||
Замена втягивающего реле
| 1 200 руб.
| ||
Замена реле регулятора напряжения генератора | 750 руб.
| ||
Замена замка зажигания
| 780 руб.
| ||
Зарядка АКБ со снятием и установкой
| 600 руб.
| ||
Установка маяка | от 800 р. | ||
ПВМ | |||
Снять/поставить передний ведущий мост
| 5 800 руб.
| ||
Снять/поставить колесный редуктор ПВМ | от 5500 | ||
Разборка/сборка углового редуктора ПВМ | от 5000 | ||
Ремонт углового редуктора ПВМ | 9500 руб. | ||
Ремонт главной передачи дифференциала ПВМ | от 8000 руб. | ||
Ремонт бортового редуктора переднего колеса
| 9000 руб. | ||
Снять/поставить рулевую тягу
| 900 руб.
| ||
Проверка, регулировка схождения передних колёс
| 1 680 руб.
| ||
Кабина | |||
Снять/поставить кабину
| 12 720 руб.
| ||
Замена лобового стекла
| 3 600 руб.
| ||
Тормоза | |||
Ремонт тормозов (с двух сторон) | 9 500 руб.
| ||
Ремонт ручного тормоза | от 4000 | ||
Регулировка тормозов( рабочих, стояночного) | 1 680 руб.
| ||
Гидросистема | |||
Замена гидрораспределителя Р 80
| 8 000 руб. | ||
Замена насоса НШ- 32
| 5 420 руб.
| ||
Проверка насоса НШ-32
| 600 руб.
| ||
Замена масла в гидросистеме
| 1 420 руб.
| ||
Снять/поставить гидроцилиндр задней навески | 2 500 руб. | ||
Замена РВД
| 540 руб.
| ||
Колеса шины | |||
Снять/поставить переднее колесо
| 800 руб.
| ||
Снять/поставить заднее колесо
| 1 600 руб.
| ||
Шиномонтаж, замена камеры
| 1 200 руб.
|
Внимание: в прайс-листе указана стоимость работ с включенным НДС (18%), однако без цен на запчасти.
Стоимость ремонта тракторов МТЗ Компания “ПроИмпорт” предлагает вашему вниманию прайс лист на ремонт тракторов МТЗ на базе сервисного центра. В нем указаны как отдельные виды работ, так и цены на комплексное обслуживание техники. Расценки на ремонт МТЗ 80, 82, 82.1 и других моделей “Беларус” даны ориентировочно, они складываются из стоимости услуги (затраты времени) и запасных частей (затраты материалов).
В зависимости от экономической ситуации они могут меняться. Стоимость запасных частей определяется по отпускной цене Минского тракторного завода.
Чтобы уточнить затраты на работы по ремонту тракторов, вы можете связаться с нашим специалистом по указанным на сайте контактным телефонам, либо воспользовавшись бесплатным сервисом “Заказать обратный звонок”. Для оперативного получения необходимых сведений вы должны иметь под рукой следующие данные:
- Марка и модель трактора или техники на его базе;
- При необходимости ремонта двигателя - его модель, код и тип (указываются на силовом агрегате);
- Сведения о предыдущем ремонте/техобслуживании, если они проводились.
Отдельно оплачивается работа с выездом: для Москвы прайс - 1000 рублей к стоимости работ, для МО - 2000 рублей. Дополнительные транспортные расходы оплачиваются из расчета 10 р./км.
На все виды ремонта дается гарантия:
- На узлы и агрегаты - 1 год либо 1000 моточасов;
- На тормозную систему - 6 месяцев или 500 моточасов.
Работы ведутся согласно заводскому регламенту, в сервисной книге проставляется отметка о том, работы были осуществлены и какой мастер за них ответственен.