Техническое обслуживание (ТО) тракторов «Беларус» МТЗ
Специалисты компании «Про Импорт» осуществляют техническое обслуживание тракторов МТЗ с заменой всех необходимых запасных частей и деталей. Для прохождения планового ТО от Вас потребуется только подать заявку за неделю до планируемого посещения. В течение дня наши специалисты свяжутся с Вами, уточнят все необходимые детали и точное время Вашего визита.
Техобслуживание «Беларус» МТЗ включает в себя проведение следующих видов работ:
- замена масла во всех важных узлах (трансмиссия, двигатель, мосты, бортовые редукторы, гидравлическая впускная тормозная система); фильтров;
- проверка рабочих жидкостей;
- проверка электрики агрегата.
Прейскурант цен и периодичность проведения ТО
Трактор Беларус 320 и его модификации
ТО | Работа | Запчасти | |
320.4М | 320.4 («Lombardini» LDW) | ||
50 м/ч | 10 000 руб. | 7 500 руб. | 8 500 руб. |
250 м/ч | 8 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
500 м/ч | 10 000 руб. | 10 500 руб. | 11 500 руб. |
750 м/ч | 8 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
1000 м/ч | 12 500 руб. | 10 500 руб. | 11 000 руб. |
1250 м/ч | 8 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
1500 м/ч | 10 000 руб. | 10 500 руб. | 11 000 руб. |
1750 м/ч | 8 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
2000 м/ч | 13 500 руб. | 10 500 руб. | 11 000 руб. |
2250 м/ч | 8 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
2500 м/ч | 10 000 руб. | 10 500 руб. | 11 000 руб. |
2750 м/ч | 8 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
3000 м/ч** | 12 500 руб. | 10 500 руб. | 11 000 руб. |
Трактор Беларус 82.1 и его модификации
ТО | Работа | Запчасти |
---|---|---|
30 м/ч | 12 000 руб. | 11 500 руб. |
250 м/ч | 9 000 руб. | 4 000 руб. |
500 м/ч | 12 000 руб. | 14 500 руб. |
750 м/ч | 9 000 руб. | 4 000 руб. |
1000 м/ч | 12 500 руб. | 14 500 руб. |
1250 м/ч | 9 000 руб. | 4 000 руб. |
1500 м/ч | 12 000 руб. | 14 500 руб. |
1750 м/ч | 9 000 руб. | 4 000 руб. |
2000 м/ч* | 14 500 руб. | 14 500 руб. + 15 000 руб.* |
2250 м/ч | 9 000 руб. | 4 000 руб. |
2500 м/ч | 12 000 руб. | 14 500 руб. |
2750 м/ч | 9 000 руб. | 4 000 руб. |
3000 м/ч** | 13 500 руб. | 15 500 руб. |
* плановый ремонт и регулировка форсунок и ТНВД
** плановая замена стартера.
Трактор Беларус 1221 и его модификации
ТО | Работа | Запчасти |
---|---|---|
10 м/ч | 13 500 руб. | 13 500 руб. |
250 м/ч | 9 500 руб. | 5 000 руб. |
500 м/ч | 14 500 руб. | 18 500 руб. |
750 м/ч | 9 500 руб. | 5 000 руб. |
1000 м/ч | 15 500 руб. | 18 500 руб. |
1250 м/ч | 9 000 руб. | 5 000 руб. |
1500 м/ч | 13 500 руб. | 18 500 руб. |
1750 м/ч | 9 500 руб. | 5 000 руб. |
2000 м/ч* | 16 500 руб. | 18 500 руб. |
2250 м/ч | 9 500 руб. | 5 000 руб. |
2500 м/ч | 13 500 руб. | 18 500 руб. |
2750 м/ч | 9 500 руб. | 5 000 руб. |
3000 м/ч | 14 500 руб. | 19 500 руб. |
*плановый ремонт и регулировка ТНВД
Обратите внимание! В зависимости от актуальной стоимости запчастей и расходных материалов указанные выше расценки могут меняться, о чем Вас обязательно предупредят наши специалисты.
- В зависимости от условий эксплуатации техники допустимое отклонение от периодичности проведения технического обслуживания составляет +-10%. Однако если этот предел превышает 15%, то трактор снимается с гарантии, т.к. обязательный период ТО считается просроченным!
Обязательное техобслуживание проводится нашими специалистами максимально быстро и качественно, при этом сопровождается рекомендациями по дальнейшему обслуживанию и ремонту и выполнением всех необходимых профилактических работ.