Техническое обслуживание (ТО) тракторов «Беларус» МТЗ
Специалисты компании «Про Импорт» осуществляют техническое обслуживание тракторов МТЗ с заменой всех необходимых запасных частей и деталей. Для прохождения планового ТО от Вас потребуется только подать заявку за неделю до планируемого посещения. В течение дня наши специалисты свяжутся с Вами, уточнят все необходимые детали и точное время Вашего визита.
Техобслуживание «Беларус» МТЗ включает в себя проведение следующих видов работ:
- замена масла во всех важных узлах (трансмиссия, двигатель, мосты, бортовые редукторы, гидравлическая впускная тормозная система); фильтров;
- проверка рабочих жидкостей;
- проверка электрики агрегата.
Прейскурант цен и периодичность проведения ТО:
Трактор Беларус 320 и его модификации
ТО | Работа | Запчасти | |
320.4М | 320.4 («Lombardini» LDW) | ||
30-75 м/ч | 8 500 руб. | 10 400 руб. | 18 900 руб. |
150 м/ч | 8 700 руб. | 11 900 руб. | 20 600 руб. |
250 м/ч | 7 600 руб. | 10 900 руб. | 18 500 руб. |
375 м/ч | 7 600 руб. | 10 900 руб. | 18 500 руб. |
500 м/ч | 9 700 руб. | 11 800 руб. | 21 500 руб. |
625 м/ч | 7 600 руб. | 10 900 руб. | 18 500 руб. |
750 м/ч | 7 600 руб. | 10 900 руб. | 18 500 руб. |
875 м/ч | 7 600 руб. | 10 900 руб. | 18 500 руб. |
1000 м/ч | 9 700 руб. | 11 800 руб. | 21 500 руб. |
Трактор Беларус 82.1 и его модификации
ТО | Работа | Запчасти 82.1 | Запчасти 82.1 модификации |
---|---|---|---|
30-75 м/ч | 7 200 руб. | 9 300 руб. | 16 500 руб. |
150 м/ч | 11 700 руб. | 14 300 руб. | 26 000 руб. |
250 м/ч | 5 900 руб. | 11 100 руб. | 18 000 руб. |
375 м/ч | 5 900 руб. | 11 100 руб. | 17 000 руб. |
500 м/ч | 11 700 руб. | 14 300 руб. | 26 000 руб. |
625 м/ч | 5 900 руб. | 11 100 руб. | 17 000 руб. |
750 м/ч | 5 900 руб. | 11 100 руб. | 17 000 руб. |
875 м/ч | 5 900 руб. | 11 100 руб. | 17 000 руб. |
1000 м/ч* | 11 700 руб. | 14 300 руб. | 26 000 руб. |
Трактор Беларус 1221, 1523
ТО | Работа | Запчасти 1221 | Запчасти 1523 |
---|---|---|---|
10-75 м/ч | 9 200 руб. | 12 300 руб. | 21 500 руб. |
125 м/ч | 15 900 руб. | 16 100 руб. | 32 000 руб. |
250 м/ч | 9 200 руб. | 12 300 руб. | 21 500 руб. |
375 м/ч | 9 200 руб. | 12 300 руб. | 21 500 руб. |
500 м/ч | 15 900 руб. | 16 100 руб. | 32 000 руб. |
625 м/ч | 9 200 руб. | 12 300 руб. | 21 500 руб. |
750 м/ч | 9 200 руб. | 12 300 руб. | 21 500 руб. |
875 м/ч | 9 200 руб. | 12 300 руб. | 21 500 руб. |
1000 м/ч | 15 900 руб. | 16 100 руб. | 32 000 руб. |
Сезонное ТО трактора МТЗ Беларус: работа - 10000руб., материалы - 16000руб. Итого: 26000руб.
Обратите внимание! В зависимости от актуальной стоимости запчастей и расходных материалов указанные выше расценки могут меняться, о чем Вас обязательно предупредят наши специалисты.
- В зависимости от условий эксплуатации техники допустимое отклонение от периодичности проведения технического обслуживания составляет +-10%. Однако если этот предел превышает 15%, то трактор снимается с гарантии, т.к. обязательный период ТО считается просроченным!
Обязательное техобслуживание проводится нашими специалистами максимально быстро и качественно, при этом сопровождается рекомендациями по дальнейшему обслуживанию и ремонту и выполнением всех необходимых профилактических работ.